Mardi 3 octobre, l’équipe composée d’Annie, Béatrice, Bruno, Catherine, Marie-Claire, Jean-Jacques, Maryline et Michèle se trouvait à nouveau à pied d’oeuvre, rue du Montcel, pour poursuivre l’inventaire exhaustif des plantes susceptibles d’être encore identifiées en ce début d’automne.
Le long de cette petite route, puis du chemin longeant le Pôle Sportif, la progression est lente et laborieuse, faute souvent d’éléments permettant l’identification rapide du végétal rencontré. Le recours quasi systématique aux diverses flores des participants est alors nécessaire pour baptiser de manière certaine l’objet de notre recherche car la sénescence est souvent bien avancée. Mais chacun se plie avec joie à cette discipline, certain qu’il est de contribuer à améliorer la connaissance de la flore sur cette maille peu fréquentée jusque là.
Une trentaine de nouveaux taxons pour cette maille seront identifiés lors de cette séance. Voir la liste de la totalité des taxons observés lors de cette quatrième sortie dans le tableau ci-dessous.
Nom scientifique | Nom vernaculairre | Famille |
---|---|---|
Acer campestre L. | Erable champêtre | Sapindaceae |
Acer platanoides L. | Erable plane | Sapindaceae |
Acer pseudoplatanus L. | Erable sycomore | Sapindaceae |
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle | Ailanthe glanduleux | Simaroubaceae |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl | Fromental élevé, Fenasse | Poaceae |
Symphyotrichum ×versicolor (Willd.) G.L.Nesom | Aster bigarré | Asteraceae |
Bryonia dioica Jacq. | Bryone dioïque | Curcubitaceae |
Buddleja davidii Franch. | Buddleja de David | Scrophulariaceae |
Carpinus betulus L. | Charme commun | Betulaceae |
Chenopodium album L. | Chénopode blanc | Amaranthaceae |
Convolvulus sepium L. | Liseron des haies, Grand Liseron | Convolvulaceae |
Cornus sanguinea L. | Cornouiller sanguin | Cornaceae |
Corylus avellana L. | Noisetier commun | Betulaceae |
Crataegus monogyna Jacq. | Aubépine à un style | Rosaceae |
Dactylis glomerata L. | Dactyle aggloméré | Poaceae |
Dianthus armeria subsp. armeria | Œillet armérie | Caryophyllaceae |
Erigeron sumatrensis Retz. | Vergerette de Sumatra | Asteraceae |
Eupatorium cannabinum L. | Eupatoire chanvrine | Asteracea |
Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbe des bois ou à feuilles d'amandier | Euphorbiaceae |
Euphorbia amygdaloides L. | Euphorbe des bois | Euphorbiaceae |
Galium aparine L. | Gaillet gratteron | Rubiaceae |
Geum urbanum L. | Benoîte des villes | Rosaceae |
Heracleum sphondylium L. | Berce commune | Apiaceae |
Hypericum perforatum L. | Millepertuis commun | Hypericaceae |
Lathyrus latifolius L. | Gesse à large feuilles | Fabaceae |
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch | Chénopode à graines nombreuses | Amaranthaceae |
Mercurialis perennis L. | Mercuriale vivace | Euphorbiaceae |
Oenothera sp. | Onagre | Onagraceae |
Panicum dichotomiflorum Michx | Millet d'automne | Poaceae |
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch | Vigne vierge à 5 folioles | Vitaceae |
Plantago major L. | Grand Plantain | Plantaginaceae |
Polygonum aviculare L. | Renouée des oiseaux | Polygonaceae |
Potentilla reptans L. | Potentille rampante | Rosaceae |
Prunella vulgaris L. | Brunelle commune | Lamiaceae |
Prunus avium (L.) L. | Cerisier des oiseaux | Rosaceae |
Prunus spinosa L. | Prunellier commun | Rosaceae |
Quercus robur L. | Chêne pédonculé | Fagaceae |
Robinia pseudoacacia L. | Robinier faux-acacia | Fabaceae |
Rumex acetosa L. | Oseille des prés | Polygonaceae |
Scrophularia nodosa L. | Scrofulaire noueuse | Scrophulariaceae |
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. | Sétaires à soies rousses | Poaceae |
Solanum nigrum L. | Morelle noire | Solanaceae |
Sonchus asper (L.) Hill | Asteraceae | Laiteron épineux |
Stachys sylvatica L. | Epiaire des bois | Lamiaceae |
Symphyotrichum ×versicolor (Willd.) G.L.Nesom | Aster bigarré | Asteraceae |
Tanacetum vulgare L. | Tanaisie | Asteraceae |
Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute | Mélilot blanc | Fabaceae |
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute | Mélilot officinal | Fabaceae |
Valeriana officinalis L. (?) | Valériane officinale | Caprifoliaceae |
Veronica persica Poir. | Véronique de Perse | Plantaginaceae |
Ci-dessous sont illustrés quelques taxons observés lors de cette sortie, présentés par ordre alphabétique.
L’identification de ce taxon demande à être confirmée.
Une publication de 2007 du CBN de Franche-Comté intitulée Espèces invasives de Franche-Comté – Les Asters américains Symphyotrichum xsalignum (groupe) Symphyotrichum novae-angliae présente les Asters américains naturalisés en France. Le groupe de Symphyotrichum xsalignum regroupe, selon Tison, plusieurs espèces : Symphyotrichum novi-belgii, Symphyotrichum lanceolatum, Symphyotrichum laeve, Symphyotrichum xversicolor.
Je n’ai pas pu mettre la main sur une description de ce dernier taxon mais après avoir soigneusement sélectionné des photos détaillées de chaque partie de ces plantes, Plantnet me propose Symphyotrichum xversicolor avec plus de 60 % de probabilité. Donc à suivre…
Views: 24