Mardi 7 novembre, Annie, Béatrice, Brigitte, Bruno, Catherine, Chantal, Jacques, Jean-Jacques, Marie-Claire, Maryline, Michèle, Mireille, Victoria s’étaient donné rendez-vous sur les bords de Loire, sur le parking de Forez-Aventures, pour poursuivre l’inventaire exhaustif des plantes susceptibles d’être encore identifiées en cette fin d’automne.
C’est avec application que le groupe se mit en mesure de répertorier tous les taxons rencontrés malgré leur sénescence bien avancée. Cette application peut s’illustrer avec ces trois données : 50 taxons déterminés sur 200 mètres parcourus en 3 heures…
Voir ci-dessous la liste des taxons identifiés :
Nom scientifique | nom vernaculairre | Famille |
---|---|---|
Juglans regia L. | Noyer commun | Juglandaceae |
Hedera helix L. | Lierre commun | Araliaceae |
Robinia pseudoacacia L. | Robinier faux-acacia | Fabaceae |
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. | Renouée du Japon | Polygonaceae |
Urtica dioica L. | Grande ortie | Urticaceae |
Euphorbia peplus L. | Euphorbia petite | Euphorbiaceae |
Geranium robertianum L. | Géranium herbe à Robert | Geraniaceae |
Ulmus minor Mill. | Orme champêtre | Ulmaceae |
Corylus avellana L. | Noisetier commun | Betulaceae |
Quercus robur L. | Chêne pédonculé | Fagaceae |
Ranunculus repens L. | Renoncule rampante | Ranunculaceae |
Stellaria holostea L. | Stellaire holostée | Caryophyllaceae |
Lamium purpureum L. | Lamier pourpre | Lamiaceae |
Geum urbanum L. | Benoite des villes | Rosaceae |
Plantago major L. | Plantain élevé | Plantaginaceae |
Trifolium repens L. | Trèfle rampant | Fabaceae |
Galium aparine L. | Gaillet gratteron | Rubiaceae |
Vinca major L. | Grande pervenche | Apocynaceae |
Lamium album L. | Lamier blanc | Lamiaceae |
Sambucus nigra L. | Sureau noir | Viburnaceae |
Chelidonium majus L. | Grande chélidoine | Papaveraceae |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. | Capselle bourse à pasteur | Brassicaceae |
Humulus lupulus L. | Houblon | Cannabaceae |
Erigeron sumatrensis Retz. | Erigéron de Sumatra | Asteraceae |
Typha latifolia L. | Massette à feuilles larges | Typhaceae |
Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch | Chénopode polysperme | Amaranthaceae |
Mentha aquatiqua L. | Menthe aquatique | Lamiaceae |
Lycopus europaeus L. | Lycopode d'Europe | Lamiaceae |
Salix alba L. | Saule blanc | Salicaceae |
Iris pseudacorus L. | Iris jaune | Iridaceae |
Geranium rotundifolium L. | Géranium à feuilles rondes | Geraniaceae |
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Alliaire | Brassicaceae |
Bidens frondosa L. | Bident à fruits noirs | Asteraceae |
Potentilla reptans L. | Potentille rampante | Rosaceae |
Artemisia verlotiorum Lamotte | Armoise des frères Verlot | Asteraceae |
Acer platanoides L. | Erable plane | Sapindaceae |
Acer campestre L. | Erable champêtre | Sapindaceae |
Euonymus europaeus L. | Fusain d'Europe | Celastraceae |
Abies alba Mill. | Sapin blanc | Pinaceae |
Laurus nobilis L. | Laurier noble | Lauraceae |
Prunus spinosa L. | Prunier épineux | Rosaceae |
Crataegus monogyna Jacq. | Aubépine à un style | Rosaceae |
Populus nigra L. | Peuplier noir | Salicaceae |
Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé | Plantaginaceae |
Clematis vitalba L. | Clématite des haies | Ranunculaceae |
Aesculus hippocastanum L. | Marronnier d'Inde | Sapindaceae |
Salix babylonica L. | Saule pleureur | Salicaceae |
Fraxinus angustifolia Vahl | Frêne à feuilles étroites | Oleaceae |
Symphyotrichum ×salignum (Willd.) G.L.Nesom | Aster à feuilles de saule | Asteraceae |
Poa annua L. | Pâturin annuel | Poaceae |
Polygonum aviculare L. | Renouée des oiseaux | Polygonaceae |
Illustration ci-dessous de quelques taxons rencontrés lors de cette sortie.
Views: 20