| RELEVES BOTANIQUE DU SEJOUR A COLMARS LES ALPES | 19 et 24 juin | 20 juin matin | 20 juin soir | 21 et 25 juin | 2021-06-22 00:00:00 | 2021-06-23 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Col d'Allos | Route Cabane vieille | Col des Champs | Gorges de St Pierre | Lac d'Allos | Gorges du Cians et de Daluis | |
| Acer campestre L., 1753 | X | |||||
| Acer opalus Mill., 1768 | X | X | ||||
| Acer pseudoplatanus L., 1753 | X | |||||
| Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 | X | |||||
| Aconitum lycoctonum L. | X | X | ||||
| Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825 | X | |||||
| Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 1831 | X | |||||
| Aegopodium podagraria L., 1753 | X | |||||
| Ajuga pyramidalis L., 1753 | X | X | ||||
| Allium schoenoprasum L., 1753 | X | X | ||||
| Alnus incana (L.) Moench | X | |||||
| Alopecurus gerardi Vill | X | |||||
| Androsace adfinis subsp. brigantiaca (Jord. & Fourr.) Kress | X | |||||
| Androsace vitaliana (L.) Lapeyr. | X | X | X | |||
| Anemone alpina L., 1753 | X | X | ||||
| Anemone baldensis L., 1767 | X | X | ||||
| Anemone narcissiflora L | X | |||||
| Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | X | X | ||||
| Anthyllis vulneraria L., 1753 | X | X | ||||
| Aquilegia reuteri Boiss. | X | X | X | |||
| Aquilegia vulgaris L., 1753 | X | X | ||||
| Arabis alpina L., 1753 | X | |||||
| Arenaria ciliata | X | |||||
| Arenaria multicaulis L.,(A; Ciliata) | X | |||||
| Asperula tinctoria L., 1753 | X | X | X | |||
| Asplenium fontanum (L.) Bernh._20 | X | X | ||||
| Aster alpinus L., 1753 | X | |||||
| Astragalus sempervirens Lam., 1783 | X | |||||
| Barbarea intermedia Boreau, 1840 | X | |||||
| Bartsia alpina L. | X | |||||
| Bellidiastrum michelii Cass., 1817 | X | X | X | |||
| Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori, 1904 | X | X | X | |||
| Betonica officinalis L. | X | |||||
| Biscutella laevigata L., 1771 | X | X | ||||
| Bistorta officinalis Delarbre, 1800 | X | X | ||||
| Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 | X | |||||
| Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey., 1829 | X | X | X | |||
| Botrychium lunaria (L.) Sw., 1802 | X | X | X | |||
| Bromus squarrosus L. | X | X | ||||
| Campanula stenocodon Boiss. & Reuter | X | |||||
| Carduus defloratus L., 1759 | X | X | ||||
| Carex davalliana Sm. | X | |||||
| Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 | X | X | ||||
| Carex flacca Schreb., 1770 | ||||||
| Carex montana L., 1753 | X | |||||
| Carlina acanthifolia All., 1773 | X | |||||
| Carlina acaulis subsp. caulescens (Lam.) Schübler & G.Martens, 1834 | X | X | ||||
| Catananche caerulea L. | X | |||||
| Centaurea scabiosa subsp. scabiosa | X | |||||
| Centaurea uniflora Turra, 1765 (s. str.) | X | X | ||||
| Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 | X | |||||
| Cerastium arvense L., 1753 | X | X | ||||
| Cerinthe minor L., 1753 | X | X | X | |||
| Chaerophyllum aureum L., 1762 | X | X | ||||
| Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 | X | |||||
| Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 | X | |||||
| Clematis vitalba L., 1753 | X | |||||
| Colutea arborescens L | X | |||||
| Cotoneaster integerrimus Medik., 1793 | X | |||||
| Cynoglossum germanicum Jacq., 1767 | X | |||||
| Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 1805 | X | |||||
| Cytisophyllum sessilifolium (L.) O.Lang, 1843 | X | |||||
| Dactylis glomerata L., 1753 | X | |||||
| Dactylorhiza majalis subsp. alpestris (Pugsley) Senghas | X | |||||
| Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, 1962 | X | |||||
| Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | X | X | ||||
| Daphne cneorum L., 1753 | X | |||||
| Daphne mezereum L., 1753 | X | |||||
| Delphinium dubium (Rouy & Foucaud) Pawl., 1934 | X | |||||
| Dianthus pavonius Tausch, 1839 | X | X | ||||
| Dianthus saxicola Jord., 1852 | X | |||||
| Digitalis lutea L., 1753 | X | |||||
| Doronicum grandiflorum Lam. | X | |||||
| Doronicum pardalianches L., 1753 | X | |||||
| Draba aizoides L. | X | |||||
| Dryas octopetala L., 1753 | X | |||||
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | X | |||||
| Echium vulgare L., 1753 | X | |||||
| Epilobium angustifolium L., 1753 | X | X | ||||
| Epilobium alsinifolium Vill. | X | |||||
| Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809 | X | |||||
| Epipactis helleborine (L.) Crantz | X | |||||
| Erigeron alpinus L., 1753 | X | |||||
| Erigeron neglectus A.Kern., 1871 | X | |||||
| Erigeron uniflorus L., 1753 | X | |||||
| Eriophorum latifolium Hoppe | X | |||||
| Euphorbia cyparissias L., 1753 | X | X | X | |||
| Euphorbia spinosa L. | X | X | ||||
| Fraxinus excelsior L., 1753 | X | |||||
| Galium megalospermum All. | X | X | X | |||
| Galium verum L., 1753 | X | X | ||||
| Gentiana acaulis L., 1753 | X | |||||
| Gentiana bavarica L., 1753 | X | |||||
| Gentiana lutea L., 1753 | X | |||||
| Gentiana verna L., 1753 | X | X | ||||
| Geranium nodosum L., 1753 | X | |||||
| Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 | X | X | ||||
| Geranium sylvaticum L., 1753 | X | X | ||||
| Geum montanum L., 1753 | X | X | ||||
| Geum rivale L., 1753 | X | |||||
| Globularia cordifolia L., 1753 | X | |||||
| Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. | X | X | ||||
| Gymnadenia nigra subsp. corneliana (Beauverd) J.M.Tison, 2010 | X | X | ||||
| Gypsophila repens L., 1753 | X | |||||
| Helianthemum italicum (L.) Pers., 1806 | X | |||||
| Helianthemum nummularium var. grandiflorum (Scop.) B.Bock | X | |||||
| Helleborus foetidus L., 1753 | X | |||||
| Heracleum sphondylium L., 1753 | X | X | ||||
| Hieracium glanduliferum | X | |||||
| Homogyne alpina (L.) Cass., 1821 | X | |||||
| Hormathophylla halimifolia (Boiss.) P.Küpfer | X | |||||
| Hypericum coris L., 1753 | X | |||||
| Hypericum hyssopifolium Chaix subsp. hyssopifolium | X | |||||
| Imperatoria ostruthium L., 1753 | X | |||||
| Inula montana L | X | |||||
| Juniperus phoenicea L. ? | X | |||||
| Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J.Presl, 1835 | X | X | ||||
| Lactuca perennis L., 1753 | X | |||||
| Lamium garganicum L | X | |||||
| Larix decidua Mill. | X | X | X | |||
| Lavandula angustifolia Mill., 1768 | X | |||||
| Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, 1975 | X | X | ||||
| Leucanthemum coronopifolium Gren. & Godr. Subsp. Coronopifolium | X | |||||
| Leucanthemum vulgare Lam., 1779 | X | X | ||||
| Lilium martagon L., 1753 | X | |||||
| Lilium pomponium L. | X | X | X | X | ||
| Linaria alpina (L.) Mill., 1768 | X | |||||
| Linum alpinum L. | X | |||||
| Lithospermum officinale L., 1753 | X | |||||
| Lonicera xylosteum L., 1753 | X | X | X | |||
| Lotus corniculatus L., 1753 | X | |||||
| Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 | X | X | X | |||
| Luzula pedemontana Boiss. & Reut., 1852 | X | |||||
| Lychnis flos-jovis (L.) Desr., 1792 | X | |||||
| Melampyrum sylvaticum L., 1753 | X | |||||
| Melica ciliata L., 1753 | X | |||||
| Meum athamanticum Jacq., 1776 | X | X | ||||
| Minuartia rupestris ssp rupestris | X | |||||
| Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch | X | |||||
| Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 | X | X | X | |||
| Onobrychis viciifolia subsp. montana (DC.) Gams, 1924 | X | X | X | |||
| Ononis fruticosa L., 1753 | X | |||||
| Ornithogalum divergens Boreau, 1857 | X | X | ||||
| Oxytropis campestris (L.) DC., 1802 | X | |||||
| Oxytropis pilosa (L.) DC. | X | |||||
| Papaver alpinum var. aurantiacum (Loisel.) B.Bock, 2012 | X | |||||
| Paronychia kapela subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebn. | X | |||||
| Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos, 2010 | X | X | X | |||
| Pedicularis gyroflexa Vill. | X | X | ||||
| Pedicularis rostratospicata Crantz | X | X | X | |||
| Phyteuma charmelii Vill., 1785 | X | X | ||||
| Phyteuma orbiculare L., 1753 | X | X | X | |||
| Phyteuma ovatum Honck., 1782 | X | |||||
| Phyteuma villarsii R.Schulz, 1904 | X | |||||
| Picea abies (L.) H.Karst., 1881 | X | |||||
| Pilosella lactucella subsp. lactucella | X | |||||
| Pinguicula arvetii Genty | X | |||||
| Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936 | X | |||||
| Plantago alpina L., 1753 | X | |||||
| Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882 | X | X | ||||
| Plantago media L., 1753 | X | X | X | |||
| Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817 | X | |||||
| Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 | X | |||||
| Potentilla aurea L., 1756 | X | |||||
| Potentilla grandiflora L., 1753 | X | |||||
| Potentilla thuringiaca Bernh. ex Link, 1822 | X | |||||
| Potentilla verna L. | X | |||||
| Prenanthes purpurea L., 1753 | X | |||||
| Primula farinosa L. subsp. alpigena O.Schwarz | X | |||||
| Primula marginata Curtis | X | X | ||||
| Primula veris L., 1753 | X | |||||
| Prunus avium (L.) L., 1755 | X | |||||
| Prunus mahaleb L., 1753 | X | |||||
| Ranunculus acris L., 1753 | X | |||||
| Ranunculus aduncus Gren., 1847 | X | X | ||||
| Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 1987 | X | X | ||||
| Ranunculus seguieri Vill., 1779 | X | |||||
| Rhamnus alpina L., 1753 | X | |||||
| Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777 | X | |||||
| Ribes uva-crispa L., 1753 | X | |||||
| Rosa sp. | X | |||||
| Rubus idaeus L., 1753 | X | |||||
| Rumex acetosa L., 1753 | X | |||||
| Rumex acetosella L., 1753 | X | |||||
| Rumex alpinus L., 1759 | X | |||||
| Rumex arifolius All., 1773 | X | X | ||||
| Salix alba L., 1753 | X | |||||
| Salix eleagnos Scop., 1772 | X | |||||
| Salix hastata L. | X | X | ||||
| Salix pentandra L., 1753 | X | |||||
| Salix reticulata L. | X | |||||
| Salix serpyllifolia Scop., 1772 | X | |||||
| Sambucus nigra L., 1753 | X | |||||
| Sambucus racemosa L., 1753 | X | |||||
| Satureja montana L., 1753 | X | |||||
| Saxifraga aspera L., 1753 | X | |||||
| Saxifraga biflora All., 1773 | X | |||||
| Saxifraga callosa Sm. | X | X | ||||
| Saxifraga exarata subsp. pseudoexarata (Braun-Blanq.) D.A.Webb | X | |||||
| Saxifraga oppositifolia L. | X | |||||
| Saxifraga paniculata Mill., 1768 | X | |||||
| Scabiosa atropurpurea L. | X | |||||
| Scorzoneroides montana (Lam.) Holub, 1977 | X | |||||
| Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub, 1977 | X | X | ||||
| Sedum acre L., 1753 | X | X | ||||
| Sedum atratum L., 1763 | X | |||||
| Sedum ochroleucum Chaix | X | |||||
| Sedum sediforme (Jacq.) Pau | X | |||||
| Sempervivum arachnoideum L., 1753 | X | |||||
| Sempervivum montanum L., 1753 | X | |||||
| Sempervivum sp. | X | |||||
| Senecio doronicum (L.) L., 1759 | X | X | X | |||
| Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803 | X | |||||
| Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763 | X | |||||
| Silene acaulis (L.) Jacq., 1762 | X | X | ||||
| Silene dioica (L.) Clairv., 1811 | X | |||||
| Silene nutans L., 1753 | X | |||||
| Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 | X | |||||
| Sisymbrium austriacum Jacq., 1775 | X | X | X | |||
| Soldanella alpina L., 1753 | X | X | ||||
| Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 | X | |||||
| Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia | X | X | ||||
| Sorbus x thuringiaca (Ilse) Fritsch | X | |||||
| Stipa pennata L., 1753 | X | |||||
| Teucrium chamaedrys L | X | |||||
| Teucrium lucidum L. | X | |||||
| Tilia platyphyllos Scop., 1771 | X | |||||
| Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb | X | |||||
| Tragopogon pratensis L., 1753 | X | X | ||||
| Trifolium alpinum L., 1753 | X | X | X | |||
| Trifolium montanum L., 1753 | X | X | ||||
| Trollius europaeus L., 1753 | X | |||||
| Tussilago farfara L., 1753 | X | |||||
| Urtica dioica L., 1753 | X | X | ||||
| Valeriana montana L., 1753 | X | X | X | |||
| Valeriana rotundifolia Vill., 1787 | X | |||||
| Valeriana tripteris L., 1753 | X | |||||
| Veratrum album L., 1753 | X | X | ||||
| Veronica aphylla L. | X | |||||
| Veronica fruticans Jacq., 1762 | X | |||||
| Veronica serpyllifolia L., 1753 | X | |||||
| Viburnum lantana L., 1753 | X | |||||
| Vicia sativa L., 1753 (s. str.) | X | |||||
| Vicia sepium L., 1753 | X | |||||
| Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 | X | X | ||||
| Viola biflora L., 1753 | ||||||
| Viola calcarata L., 1753 | X | X | ||||
| Viscum album subsp. austriacum (Wiesb.) Vollm., 1914 | X |
Voir les pages suivantes.