Mardi 19 septembre, Anne-Clotilde, Annie, Béatrice, Catherine, Gisèle, Jean-Jacques, Maryline, Michèle, Mireille et Victoria se sont retrouvés au carrefour de la rue du Montcel et de la rue Jean Rostand sur la commune de La Talaudière avec pour objectif de compléter les données, très déficitaires, sur la maille de La Talaudière.
Malgré le début de sénescence de la végétation, 34 nouveaux taxons ont pu être ajoutés à la liste. De plus, du fait du fauchage des bas-côtés de la route empruntée, et de la repousse de nombreux taxons, leur physionomie était plus contractée et parfois atypique.
Ci-dessous vous trouverez la liste des taxons identifiés présentés par ordre alphabétique.
Nom scientifique | Nom français | Famille | Nouveau taxon observé |
---|---|---|---|
Acer campestre L. | Erable champêtre | Sapindaceae | X |
Acer platanoides L. | Erable plane | Sapindaceae | |
Acer pseudoplatanus L. | Erable sycomore | Sapindaceae | |
Achillea millefolium L. | Achillée millefeuille | Asteraceae | |
Amaranthus hybridus L. | Amarante intermédiaire | Amaranthaceae | X |
Artemisia sp. | Armoise | Asteraceae | X |
Artemisia vulgaris L. | Armoise commune | Asteraceae | X |
Betula pendula Roth | Bouleau verruqueux | Betulaceae | |
Borago officinalis L. | Bourrache officinale | Boraginaceae | X |
Carpinus betulus L. | Charme commun | Betulaceae | |
Cedrus libani A.Rich. | Cèdre du Liban | Pinaceae | X |
Centaurea jacea L. | Centaurée jacée ou Tête de moineau | Asteraceae | |
Cirsium arvense (L.)Scop. | Chardon des champs | Asteraceae | |
Clematis vitalba L. | Clématite des haies | Ranunculaceae | X |
Convolvulus arvensis L. | Liseron des champs | Convolvulaceae | X |
Daucus carota L. | Carotte commune | Apiaceae | X |
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | Digitaire commune | Poaceae | X |
Dipsacus fullonum L. | Cardère commune | Caprifoliaceae | X |
Echium vulgare L. | Vipérine commune | Boraginaceae | X |
Epilobium hirsutum L. | Epilobe à grandes fleurs | Onagraceae | |
Epilobium tetragonum L. | Empilobe à quatre angles | Onagraceae | |
Erigeron canadensis | Vergerette du Canada | Asteraceae | X |
Eupatorium cannabinum L. | Eupatoire chanvrine | Asteraceae | |
Fallopia dumetorul (L.) Hollub. | Renouée des haies | Polygonaceae | X |
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. | Renouée du Japon | Polygonaceae | X |
Fraxinus excelsior L. | Frêne élevé | Oleaceae | X |
Geranium robertianum L. | Géranium herbe à Robert | Geraniaceae | X |
Geranium sp. | Géranium | Geraniaceae | X |
Hedera helix L. | Lierre grimpant | Arialiaceae | X |
Juncus effusus L. | Jonc épars | Juncaceae | |
Lactuca serriola L. | Laitue sauvage | Asteraceae | X |
Linaria repens (L.) Mill. | Linaire rampante | Plantaginaceae | X |
Linaria vulgaris Mill. | Linaire commune | Plantaginaceae | X |
Lotus corniculatus L. | Lotier commun | Fabaceae | |
Melissa officinalis L. | Mélisse officinale | Lamiaceae | X |
Oxalis stricta L. | Oxalis des fontaines | Oxalidaceae | X |
Pimpinella saxifraga L. | Petite Pimpinelle | Apiaceae | X |
Plantago lanceolata L. | Plantain lanceolé | Plantaginaceae | |
Populus nigra L. | Peuplier noir | Salicaceae | X |
Portulaca oleracea L. | Pourpier | Portulacaceae | X |
Potentilla argentea L. | Potentille argentée | Rosaceae | X |
Poterium sanguisorba L. | Petite Pimprenelle ou Petite Sanguisorbe | Rosaceae | |
Rubus sp. | Ronce | Rosaceae | |
Saponaria officinalis L. | Saponaire officinale | Caryophyllaceae | X |
Scrophularia nodosa L. | Scrofulaire noueuse | Scrophulariaceae | |
Senecio inaequidens DC. | Sèneçon du Cap | Asteraceae | X |
Setaria sp. | Sétaire | Poaceae | X |
Teucrium scorodonia L. | Sauge des bois | Lamiaceae | X |
Trigonella sp. | Mélilot | Fabaceae | |
Urtica dioica L. | Grande Ortie | Urticaceae | |
Verbascum pulverulentum Vill. | Molène floconneuse | Scrophulariaceae | X |
Verbena officinalis L. | Verveine officinale | Verbenaceae | X |
Ci-dessous quelques photos illustrant les observations réalisées, présentés par ordre alphabétique.
Views: 29