Nous nous sommes rendus le jeudi 23 février sur la commune de Sorbiers pour entamer les prospections sur la maille déficitaire en observations botaniques, sur proposition du CBNMC.
À proximité immédiate de Saint-Etienne, cette maille présente un fort taux d’urbanisation. Il demeure cependant quelques belles parcelles de milieu naturel, mais pas toujours aisément accessibles.
Par une après-midi frisquette, Josie, Victoria, Michèle, Catherine, Maryline, Brigitte, Mireille et Jean-Jacques se sont retrouvés sur la variante du GR 7, constituant la limite communale entre Sorbiers et Saint-Jean-Bonnefond afin d’inventorier tout taxon identifiable. Malheureusement, il ne fut pas toujours possible d’arriver au niveau spécifique pour de nombreux végétaux commençant tout juste leur développement végétatif.
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nouvelle obs. |
|---|---|---|
| Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande | Alliaire pétiolée | |
| Allium sp. | Ail | |
| Artemisia vulgaris L. | Armoise commune | |
| Cardamine flexuosa With. | Cardamine des bois | |
| Cardamine hirsuta L. | Cardamine hérissée | |
| Carpinus betulus L. | Charme commun | |
| Castanea sativa L. | Chataîgner | |
| Cerastium glomeratum Thuill. | Ceraiste aggloméré | |
| Chelidonium majus L. | Grande Chélidoine | |
| Corylus avellana L. | Noisetier | |
| Cytisus scoparius (L.) Link | Genêt à balais | |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Fougère mâle | |
| Ervilia hirsuta (L.) Opiz | Vesce hirsute | |
| Euphorbia helioscopia L. | Euphorbe réveil matin | |
| Euphorbia lathyris L. | Euphorbe des jardins, Epurge | X |
| Fagus sylvatica L. | Hêtre commun | X |
| Ficaria verna Huds | Ficaire printanière | |
| Fraxinus excelsior L. | Frêne commun | |
| Galium aparine L. | Gaillet accrochant | |
| Galium sp. | Gaillet | |
| Geranium robertianum L. | Géranium herbe à Robert | |
| Geranium rotundifolium L. | Géranium à feuilles rondes | X |
| Geranium sp. | Géranium | |
| Geum urbanum L. | Benoîte des villes | |
| Hedera helix L. | Lierre grimpant | |
| Hypericum sp. | Millepertuis | |
| Ilex aquifolium L. | Houx | X |
| Lactuca sp. | Laitue | |
| Lamium purpureum L. | Lamier pourpre | |
| Mercurialis annua L. | Mercurale annuelle | X |
| Narcissus pseudonarcissus L. | Jonquille | X |
| Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé | |
| Populus nigra L. | Peuplier noir, Peuplier suisse | X |
| Potentilla reptans L. | Rotentille rampante | |
| Potentilla sp. | Potentille | |
| Prunus sp. | Prunus | |
| Prunus spinosa L. | Prunelier commun | |
| Pulmonaria affinis Jord. | Pulmonaire semblable | X |
| Quercus robur L. | Chêne pédonculé, Chêne rouvre | |
| Ranunculus bulbosus L. | Renoncule bulbeuse | |
| Rosa sp. | Rosier | |
| Rubus sp. | Ronce | |
| Rumex acetosa L. | Grande oseille | |
| Sambucus nigra L. | Grand sureau, Sureau noir | X |
| Senecio inaequidens DC | Séneçon de Mazamet ou du Cap | X |
| Senecio vulgaris L. | Séneçon commun | |
| Stellaria holostea L. | Stellaire holostée | X |
| Stellaria media (L.) Vill. | Mouron des oiseaux | |
| Taraxacum sp. | Pissenlit | |
| Teucrium scorodonia L. | Sauge des bois | |
| Trifolium sp. | Trèfle | |
| Urtica dioica L. | Grande Ortie | |
| Valerianella locusta (L.) Laterr. | Doucette | |
| Veronica officinalis L. | Véronique officinale | |
| Veronica persica Poir. | Véronique de Perse ou commune | |
| Vicia sp. | Vesce | |
| Viola odorata L. | Violette odorante | X |













