Ce moment était attendu depuis longtemps. Les contraintes sanitaires tout autant que le mauvais temps ne nous avaient pas permis de nous retrouver sur le terrain depuis le mois de septembre. Et malgré l’absence de nombreux membres, nous étions 9 au rendez-vous mais bien déterminés à évoluer sur le terrain dans le respect des gestes barrières, le 24 mars 2021.
Le beau temps était au rendez-vous et nous avions décidé de prospecter la magnifique petite vallée du ruisseau d’Arbuel. Cette vallée fait partie de la ZNIEFF 820031495 des vallons en rive droite du Rhône. Dont les commentaires figurant sur la fiche précisent :
Cette zone se compose de plusieurs vallons disjoints, mais d'aspect comparable. A l'exception de celui de Vézérances (orienté ouest-est), ils ont tous une orientation nord-ouest/sud-est. En outre, chacun conserve un petit ruisseau. Sur les versants exposés au sud pousse une végétation de milieux chauds (Chêne sessile, Buis…). Au contraire, sur les versants nord, ce sont des arbres de stations plus fraîches que l'on peut observer (Châtaignier, Robinier, tilleuls, frênes). Très peu fréquentés et aménagés, ces ravins constituent le refuge de nombreuses espèces de faune et de flore.
Liste des plantes observées :
Nom scientifiqu | Nom vernaculaire |
---|---|
Achillea millefolium L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus |
Anemone nemorosa L., 1753 | Anémone des bois, Anémone sylvie |
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. | Arabette de Thalius |
Artemisia absinthium L., 1753 | Armoise absinthe, Herbe aux vers |
Arum italicum Mill., 1768 | Gouet d'Italie, Pied-de-veau |
Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 | Doradille noire |
Asplenium ceterach L., 1753 | Cétérach |
Asplenium ruta-muraria L., 1753 | Doradille rue des murailles, Rue des murailles |
Asplenium scolopendrium L., 1753 | Scolopendre, Scolopendre officinale |
Asplenium trichomanes L., 1753 | Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris | Bourse-à-berger, Bourse-à-Judas, Bourse-à-pasteur |
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) Hobk., 1869 | Bourse-à-pasteur rougeâtre |
Cardamine hirsuta L., 1753 | Cardamine hérissée, Cresson de muraille |
Cerastium glomeratum Thuill., 1799 | Céraiste aggloméré |
Chelidonium majus L., 1753 | Grande chélidoine, Herbe à la verrue, éclaire |
Cistus salviifolius L., 1753 | Ciste à feuilles de sauge, Mondré |
Clinopodium nepeta subsp. nepeta | Calament à petites fleurs, Calament de montagne, Calament faux népéta |
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | Sceau de Notre Dame |
Draba muralis L., 1753 | Drave des murailles |
Draba verna L., 1753 | Drave de printemps |
Echium vulgare L., 1753 | Vipérine commune, Vipérine vulgaire |
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 | érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire |
Euphorbia amygdaloides L., 1753 | Euphorbe des bois, Herbe à la faux |
Euphorbia cyparissias L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès |
Euphorbia helioscopia L., 1753 | Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues |
Euphorbia peplus L., 1753 | Euphorbe omblette, Essule ronde |
Ficaria verna Huds., 1762 | Ficaire à bulbilles |
Fragaria sp. | Fraisier sauvage, Fraisier des bois |
Fumaria officinalis L., 1753 | Fumeterre officinale, Herbe à la veuve |
Geranium molle L., 1753 | Géranium à feuilles molles |
Geranium pusillum L., 1759 | Géranium fluet, Géranium à tiges grêles |
Geranium pyrenaicum Burm.f., 1759 | Géranium des Pyrénées |
Geranium robertianum L., 1753 | Herbe à Robert |
Geranium rotundifolium L., 1753 | Géranium à feuilles rondes, Mauvette |
Geum urbanum L., 1753 | Benoîte commune, Herbe de saint Benoît |
Glechoma hederacea L., 1753 | Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre |
Hedera helix L., 1753 | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean |
Helleborus foetidus L., 1753 | Hellébore fétide, Pied-de-griffon |
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P.Delforge | Orchis à longues bractées |
Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978 | Grand Sédum |
Iris pseudacorus L., 1753 | Iris faux acore, Iris des marais |
Lamium amplexicaule L., 1753 | Lamier embrassant |
Lamium galeobdolon (L.) L., 1759 | Lamier jaune, Lamier Galéobdolon |
Lamium purpureum L., 1753 | Lamier pourpre, Ortie rouge |
Lamium hybridum Vill. | Lamier découpé, Lamier hybride |
Lepidium draba L., 1753 | Passerage drave , Pain-blanc |
Lunaria annua L., 1753 | Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle |
Mercurialis annua L., 1753 | Mercuriale annuelle, Vignette |
Muscari comosum (L.) Mill., 1768 | Muscari à toupet, Muscari chevelu |
Muscari neglectum Guss. ex Ten. | Muscari à grappe |
Oxalis corniculata L., 1753 | Oxalis corniculé, Trèfle jaune |
Parietaria judaica L., 1756 | Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire diffuse |
Plantago lanceolata L., 1753 | Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures |
Plantago major L. subsp. major | Plantain à bouquet |
Prunus mahaleb L., 1753 | Bois de Sainte-Lucie, Amarel |
Prunus spinosa L., 1753 | épine noire, Prunellier, Pelossier |
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 | Pulmonaire à feuilles longues |
Reseda phyteuma L., 1753 | Réséda raiponce |
Ruscus aculeatus L., 1753 | Fragon, Petit houx, Buis piquant |
Saxifraga tridactylites L., 1753 | Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage |
Sedum dasyphyllum L., 1753 | Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses |
Senecio vulgaris L., 1753 | Séneçon commun |
Stellaria holostea L., 1753 | Stellaire holostée |
Stellaria media (L.) Vill., 1789 | Stellaire intermédiaire |
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip., 1844 | Tanaisie matricaire |
Teucrium chamaedrys L., 1753 | Germandrée petit-chêne, Chênette |
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 | Nombril de vénus, Oreille-d'abbé |
Urtica dioica L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie |
Valerianella locusta f. locusta | Doucette, Doucette du potager, Mâche, Mâche cultivée |
Veronica arvensis L., 1753 | Véronique des champs, Velvote sauvage |
Veronica hederifolia L. | Véronique à feuilles de lierre |
Viola arvensis Murray, 1770 | Pensée des champs |
Viola odorata L., 1753 | Violette odorante |
Viola riviniana Rchb., 1823 | Violette de Rivinus, Violette de rivin |
Dès le départ, les hauts murs canalisant le ruisseau d’Arbuel abritent une flore exclusivement saxicole ou s’accommodant de ce milieu rocheux : (cliquez sur les photos pour les afficher en plein écran)
Plus loin dans le vallon se trouve une flore plus diversifiée :
La présence de nombreux Géranium (pusillum, rotundifolium, pyrenaicum et molle) a suscité un long échange entre nous. Une synthèse et les éléments-clés permettant de bien les distinguer figure ci-dessous
pusillum | molle | pyrenaicum | rotundifolium | |
---|---|---|---|---|
pusillum | molle | pyrenaicum | rotundifolium | |
feuilles généralement pénatipartites | X | |||
Feuilles florales majoritairement alternes | X | |||
Feuilles florales généralement géminées (disposées par 2 mais non opposées) | X | |||
Feuilles inférieures à segments primaires cunéiformes flabellés (en forme d'éventail) | X | |||
Feuilles inférieures à incisions primaires < ou = à 65% du rayon | X | |||
Feuilles portant généralement un point rouge aux sinus | X | |||
Tiges et pétioles à poils tous < 0,3 mm | X | |||
Tiges et pétioles à poils étalés de 1-2 mm, denses | X | X | ||
Tiges et pétioles entièrement velus glanduleux | X | |||
Fleur inférieure ou égale au calice | X | |||
Fleur nettement supérieure au calice | X | X | X | |
5 étamines fertiles alternant avec 5 staminodes | X | |||
10 étamines fertiles sans staminodes | X | X | X | |
Sépales à mucron apical rudimentaire ou nul | X | X | X | |
Sépales à mucron apical bien marqué > 10 % de la lamina | X | |||
Sépales poilus ou glanduleux à dos convexe, étalés à l'anthèse puis subparallèles ou + ou - connivents | X | X | X | X |
Pétales à onglet nul ou < à 30% du limbe | X | X | X | X |
Pétales incisés | X | X | X | |
Pétales entiers ou émarginés | X | |||
Plante poilue, rougissant rarement | X | X | X | X |
En atteignant le plateau, au pied du Château de Rozay, une magnifique orchidée :

appelé aussi Amarel, Bois de sainte Lucie, Canonier, Cerisier de sainte Lucie, Faux Merisier, Prunier mahaleb, Prunier odorant, Quénot…
Views: 153