Vous trouverez ci-dessous le programme annuel de nos activités telles qu’elles ont pu être envisagées en février 2023.
Vous noterez que la plupart de nos sorties se feront en concertation, voire en collaboration avec le Conservatoire Botanique National du Massif Central.
Lorsqu’il s’agit de se rendre sur des stations de taxons sensibles à la météorologie tels que Serapias lingua, les plantes messicoles, voire Epipogium aphyllum, il est possible que ces sorties soient légèrement décalées pour coïncider au mieux avec leur floraison optimale.
Nous avons sélectionné deux mailles proposées par le CBNMC, faisant 5 km X 5km de côté, à parcourir au long cours et que nous explorerons plus particulièrement en début et en fin de saison de manière à inventorier et enrichir les données recueillies jusque-là puisque ces mailles sont actuellement déficitaires en la matière. Les dalles retenues englobent pour partie les communes de La Talaudière et d’Andrézieux-Bouthéon, à proximité de Saint-Etienne.
Prenez soin de bien vérifier régulièrement sur cette page les éventuelles modifications susceptibles d’intervenir au fur et à mesure de l’évolution de la météo.
Date | Objet et Horaire | Lieu |
---|---|---|
9 janvier 2023 | Réunion annulée et reportée au 16/02/23 | CLV de La Palle |
16 janvier 2023 | Réunion de 17h30 à 19h30 | CLV de La Palle. Nous arrêterons le programme de nos activités pour le premier semestre : rythme de nos réunions, propositions de sorties, séjours plus longs… nous attendons vos propositions. |
6 février 2023 | Réunion de 17h30 à 19h30 | CLV de La Palle. |
7 février 2023 (26 janvier annulée pour raisons d’intempéries) | Sortie demi-journée sur les deux stations de Gagea bohemica de la Loire | RV sur le parking de la Madone de Champdieu à 14 h |
23 février 2023 | Sortie à la journée | Maille de La Talaudière |
6 mars 2023 | Réunion de 17h30 à 19h30 | CLV de La Palle. La séance sera intégralement consacrée à la géolocalisation de ses photos. |
7 mars 2023 | Sortie à la journée | Maille d’Andrézieux |
23 mars 2023 | Sortie à la journée | Maille de La Talaudière Cliquez sur ce lien pour en connaître les modalités |
11 avril 2023 | Sortie à la journée | Recherche d’Asarum europaeum dans les vallons d’Argental et Riotet |
23 avril au 30 avril | Séjour en Sud-Ardèche, autour des Vans | Modalités à arrêter. Veuillez vous faire connaître très rapidement de manière que nous puissions organiser matériellement ce séjour (location notamment) |
11 mai 2023 | SORTIE EXCEPTIONNELLEMENT ANNULEE | À la recherche de Serapias lingua sur la commune de Saint-Just-Saint-Rambert avec la participation de Mathieu Mercier (CBNMC) |
23 mai 2023 | SORTIE EXCEPTIONNELLEMENT ANNULEE. | À la recherche de Carex montana sur le Mont d’Uzore |
5 juin 2023 | Sortie à la journée | A la recherche des plantes messicoles sur la commune de Savigneux avec la participation de Mathieu Mercier (CBNMC) |
13 juin 2023 | Sortie à la journée | À la recherche de Botrychium lunaria dans les Monts du Forez avec la participation de Mathieu Mercier (CBNMC) |
29 juin 2023 | Sortie à la journée | À la recherche d’Astragalus cicer sur les communes de Saint-Pierre-de-Boeur et de Limony |
11 juillet 2023 | Sortie à la journée | À la recherche de Pinguicula grandiflora et Pinguicula vulgaris dans les Monts du Forez |
27 juillet 2023 | Sortie à la journée | À la recherche de Lycopodiella innundata dans les Monts du Forez avec la participation de Mathieu Mercier (CBNMC) |
8 août 2023 | Sortie à la journée | À la recherche d’Epipogium aphyllum sur la Commune de Chalmazel (Accompagnement à définir) |
24 août 2023 | Sortie à la journée | À la recherche de Sedum villosum sur le Pic d’Os et à Roche Gourgon |
5 septembre 2023 | Sortie à la journée | Maille déficitaire à définir |
19 septembre 2023 | Sortie à la journée | Maille déficitaire à définir |
3 octobre 2023 | Sortie à la journée | Maille déficitaire à définir |
19 octobre 2023 | Sortie à la journée | Maille déficitaire à définir |
7 novembre 2023 | Sortie à la journée | Maille déficitaire à définir |
Vues : 481