Notre dernière sortie de l’année 2018 nous a conduit à proximité de Saint-Etienne, en bordure de Loire. La période automnale n’étant pas propice à l’observation de la Flore, la proximité géographique fut déterminante dans le choix du parcours d’observation.
Si la température était particulièrement clémente (encore 20°C à 18 h) et rendait la promenade très agréable, la végétation ne semblait pas goûter avec la même satisfaction que nous l’excès de chaleur et de sécheresse qu’elle endurait depuis plusieurs mois. Nos observations se basèrent donc bien souvent sur des restes ou repousses assez peu caractéristiques du fait de leur état de dessication avancée…
Heureusement l’oeil expert de Michel nous a permis assez souvent de mettre un nom à des vestiges parfois peu caractéristiques pour des amateurs débutants.
Voici la liste des plantes observées (ou subodorées)
SORTIE BOTANIQUE A MALLEVAL (42) du 20 Novembre 2015 | |||
---|---|---|---|
Taxon | Nom français | Nb observations | Dernière observation |
Ambrosia artemisiifolia L. | Absinthe anglaise | 13 | 2007 |
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. | Anarrhine à feuilles de pâquerette | 62 | 2011 |
Artemisia campestris L. | Armoise champêtre | 17 | 2011 |
Arum maculatum L. | Gouet tâcheté | 4 | 2000 |
Asplenium adiantum-nigrum L. | Capillaire noir | 31 | 2012 |
Asplenium ceterach L. | Cétérach | 18 | 2011 |
Asplenium trichomanes L. | Capillaire des murailles | 16 | 2010 |
Celtis australis L. | Micocoulier de provence | 21 | 2011 |
Centaurea paniculata L. ? (2) | Centaurée à panicule | 36 | 2010 |
Clematis vitalba L. | Clématite des haies | 13 | 2008 |
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze | Calament nepeta | 5 | 2007 |
Clinopodium vulgare L. | Sariette commune | 5 | 2007 |
Consolida ajacis (L.) Schur (1) | Pied-d'alouette d'Ajax | 3 | 2007 |
Corylus avellana L. | Noisetier | 25 | 2012 |
Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. | Cymbalaire des murailles | 6 | 2009 |
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al. | Genêt oroméditerranéen | 27 | 2011 |
Dianthus deltoides L. | Oeillet couché | 3 | 1999 |
Erigeron canadensis L. | Vergerette du Canada | 7 | 2009 |
Euonymus europaeus L. | Bonnet-d'évêque | 31 | 2012 |
Gypsophila muralis L. | Gypsophile des murailles | 6 | 2002 |
Hedera helix L. | Lierre grimpant | 49 | 2012 |
Helichrysum stoechas (L.) Moench | Immortelle des dunes | 44 | 2010 |
Hieracium umbellatum L. (déterminée par Michèle) | Épervière en ombelle | 3 | 2007 |
Impatiens balfouri Hook.f. | Impatience de Balfour | 12 | 2009 |
Inula conyza DC. | Inule conyze | 4 | 2007 |
Juglans regia L. (1) | Noyer commun | 2 | 2007 |
Lactuca viminea (L.) J. & C.Presl | Laitue effilée | 13 | 2002 |
Mentha suaveolens Ehrh. | Menthe à feuilles rondes | 3 | 2007 |
Muscari neglectum Guss. ex Ten. (3) | Muscari à grappes | 3 | 2010 |
Opuntia humifusa (Raf.) Raf. | Figuier d'Inde | 4 | 2011 |
Oxalis corniculata L. | Oxalis corniculé | 4 | 2009 |
Parietaria judaica L. (4) | Pariétaire des murs | 6 | 2009 |
Plantago holosteum Scop. (5) | Plantain caréné | 52 | 2011 |
Polygonum aviculare L. | Renouée des oiseaux | 4 | 2008 |
Polypodium x shivasiae Rothm. ? (6) | Polypode | 2 | 2011 |
Prunus mahaleb L. | Bois de Sainte-Lucie | 38 | 2011 |
Prunus spinosa L. | Épine noire | 25 | 2011 |
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtkova (1) | Renouée de Bohême | 1 | 2007 |
Sagina procumbens L. | Sagine couchée | 2 | 2009 |
Scabiosa columbaria L. | Scabieuse colombaire | 6 | 2007 |
Senecio inaequidens DC. | Séneçon sud-africain | 4 | 2010 |
Setaria viridis (L.) P.Beauv. | Sétaire verte | 12 | 2009 |
Silene latifolia Poir. | Compagnon blanc | 1 | 2008 |
Sonchus oleraceus L. | Laiteron potager | 8 | 2009 |
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy | Nombril de vénus | 34 | 2011 |
Urtica dioica L. | Ortie dioique | 20 | 2010 |
Vitis vinifera L. | Vigne | 6 | 2007 |
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur | Peucedan d'Alsace | 21 | 2007 |
Cyclamen hederifolium Aiton (7) | Cyclamen à feuilles dde lierre | ||
Lepidium graminifolium L. (8) | Passerage à feuilles de graminée | ||
Total: | 50 | ||
(1) Plantes rencontrées sur le parking à la sortie du village | |||
(2) hésitation avec Centaurea maculosa mais semble bien maculosa) | |||
(3) détermination sur les feuilles mais les fructifications à long pédoncule font plus penser à Prospero autumnale (L.) Speta synonyme de Scilla automnalis L. voir 3 divisions sous la capsule | |||
4) Seule la Parietaria judaica est présente dans la liste communale, Mais dans l'appli SI Flore les 2 parietaires figurent sur la commune? | |||
(5) Plantago holosteum Scop. Ce taxon n'est pas indiqué sur Maneval,(dans tous les documents consultés), il s'aggit donc de Plantago holosteum Scop. | |||
(6) détermination basée uniquement sur la morphologie de la feuille (feuille large comme P cambricum et limbe découpée jusqu'au sommet comme P interjectum) + sores très petits. mais c'est au pif | |||
(7) Cyclamen hederifolium Aiton ne figure pas dans la liste communale, mais est peut-être échappé de jardin | |||
(8) Lepidium graminifolium L. identifié à tort comme Hutchinsia petraea (par michel), ce lépidium ne figure pas su la liste communale, mais dans SI flore à été signalé sur cette commune par |
Ci-dessous, l’illustration de quelques taxons observés ce jour. Pour certaines photos, il convient de préciser qu’il s’agit de sujets photographiés plus tôt dans la saison.
Views: 23