Mardi 21 mai, le petit groupe constitué d’Anne-Marie, Antoine (Biotope), Bruno, Chantal, Isabelle, Jean-Jacques, Laura, Marie-Claire, Marie-Thérèse, Mathieu (CBNMC), Michèle et Victoria se retrouvait au lieu-dit La Trébuche, pour découvrir une très belle population de Serapias lingua (environ 200 hampes florales). Ce taxon n’est pas très courant dans notre département puisque 5 stations seulement y ont été identifiées jusqu’à présent.
Ce coteau granitique au sol peu profond, exposé au Sud-Ouest, s’est avéré particulièrement intéressant. Le relevé ci-dessous en témoigne même s’il n’a pas été exhaustif.
Nom scientifique | Nom vernaculaire |
---|---|
Agrostis capillaris | Agrostide capillaire |
Aira caryophyllea | Canche caryophyllée |
Aira praecox | Canche précoce |
Anacamptis morio | Orchis bouffon |
Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante |
Avenula pubescens | Avoine pubescente |
Bryonia dioica | Bryone dioïque |
Briza media | Amourette commune |
Bromopsis erecta | Brome des prés, Brome dressé |
Carex flacca | Laîche flasque |
Carex hirta | Laîche hérissée |
Carex leporina (ex ovalis) | Laîche des lièvres |
Coincya monensis | Brassicelle d'Anglesey |
Conopodium majus | Noix de terre |
Dianthus carthusianorum | Œillet des Chartreux |
Elytrigia campestris | Chiendent des champs |
Erodium cicutarium | Bec de grue à feuilles de ciguë |
Ervilia hirsuta | Vesce hérissée |
Eryngium campestre | Panicaut des champs |
Euphorbia cyparissias | Euphorbe petit cyprès |
Festuca arvernensis | Fétuque d'Auvergne |
Galium verum | Gaillet jaune |
Genista anglica | Genêt anglais |
Hypochaeris glabra | Porcelle des sables |
Jacobaea adonidifolia | Seneçon à feuilles d'adonis |
Juncus tenuis | Jonc grêle |
Koeleria pyramidata | Koelérie à crêtes |
Lathyrus angulatus | Gesse à graines anguleuses |
Lathyrus pratensis | Gesse des prés |
Leucanthemum ircutianum | Marguerite |
Logfia minima | Cotonnière naine |
Luzula campestris | Luzule champêtre |
Lythrum portula | Lythrum pourpier |
Micropyrum tenellum | Petit Nard délicat |
Moenchia erecta | Céraiste dressée |
Montia fontana | Mouron aquatique |
Muscari comosum | Muscari à toupet |
Myosotis discolor | Myosotis bicolor |
Myosotis stricta | Myosotis raide |
Oreoselinum nigrum | Persil de montagne |
Ornithopus perpusillus | Pied d'oiseau délicat |
Pilosella officinarum | Piloselle |
Plantago lanceolata | Plantain lancéolé |
Poterium sanguisorba | Petite pimprenelle |
Ranunculus acris | Bouton d'or |
Ranunculus bulbosus | Renoncule bulbeuse |
Ranunculus paludosus | Renoncule des marais |
Rhinanthus minor | Petit Rhinante |
Rorippa pyrenaica | Rorippe des Pyrénées |
Rumex acetosella | Petite oseille |
Sagina apetala subsp. apetala | Sagine sans pétales |
Sagina subulata subsp. subulata | Sagine subulée |
Salvia pratensis | Sauge des prés |
Saxifraga granulata | Saxifrage à bulbilles |
Scleranthus annuus | Gnavelle annuelle |
Scleranthus perennis | Gnavelle vivace |
Serapias lingua | Sérapias langue |
Teesdalia nudicaulis | Téesdalie à tige nue |
Thymus pulegioides | Thym faux pouliot, Thym laineux |
Trifolium arvense | Trèfle des champs, Trèfle pied de lièvre |
Trifolium campestre | Trèfle des champs, Trèfle jaune |
Trifolium dubium | Trèfle douteux |
Trifolium glomeratum | Trèfle aggloméré |
Trifolium pratense | Trèfle des prés, Trèfle rouge |
Trifolium striatum | Trèfle strié |
Trifolium subterraneum | Trèfle enterreur, Trèfle semeur |
Trisetum flavescens | Avoine dorée, Avoine jaunâtre |
Valerianella locusta | Doucette, Mâche cultivée |
Veronica verna | Véronique printanière |
Vicia angustifolia | Vesce à feuilles étroites, Vesce noire |
Vicia lutea | Vesce jaune |
Viola arvensis | Pensée des champs |
Vulpia myosuroides | Vulpin des champs, Fausse queue de souris |
Illustration ci-dessous de quelques taxons rencontrés, par ordre alphabétique.
Views: 28