Depuis le parking de la Croix de Peccata, à 1569 mètres, il est aisé d’accéder au sommet du Mézenc. Les deux premiers tiers de la montée s’effectuent par un chemin taillé dans la forée de la réserve biologique, caractéristique d’une hêtraie sapinière neutrophile puis le couvert forestier disparaît au profit d’une végétation typique des rochers et éboulis d’altitude. C’est quasiment au sommet du Mézenc, dans des éboulis phonolithiques que nous rencontrerons celui que nous étions venus tout particulièrement chercher : le séneçon à feuilles argentées (Jacobaea leucophylla). Sur ce parcours d’environ 1,5 km jusqu’au sommet, 53 taxons seront listés (voir tableau ci-dessous).
| Nom scientifique | Nom | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alchemilla transiens | Alchémille du basalte | ||||||||||||||||||
| Ajuga reptans | Bugle rampant | ||||||||||||||||||
| Allium victorialis | Ail victorial | ||||||||||||||||||
| Antennaria dioica | Pied de chat | ||||||||||||||||||
| Arnica montana | Arnica des montagnes | ||||||||||||||||||
| Athyrium filix-femina | Fougère femelle | ||||||||||||||||||
| Biscutella arvernensis | Lunetière d'Auvergne | ||||||||||||||||||
| Cardamine resedifolia | Cardamine à feuilles de réséda | ||||||||||||||||||
| Centaurea nigra | Centaurée noire | ||||||||||||||||||
| Centaurea pectinata | Centaurée pectinée | ||||||||||||||||||
| Cerastium arvense | Céraiste des champs | ||||||||||||||||||
| Cicerbita plumieri | Laitue de Plumier | ||||||||||||||||||
| Crepis conyzifolia | Crépis grandiflora | ||||||||||||||||||
| Cryptogramma crispa | Allosore crispé | ||||||||||||||||||
| Doronicum austriacum | Doronic d'Autriche | ||||||||||||||||||
| Dryopteris carthusiana | Fougère des Chartreux | ||||||||||||||||||
| Galium saxatile | Gaillet des rochers | ||||||||||||||||||
| Genista pilosa | Genêt poilu | ||||||||||||||||||
| Gentiana lutea | Gentiane jaune | ||||||||||||||||||
| Jacobaea adonidifolia | Séneçon à feuilles d'Adonis | ||||||||||||||||||
| Jacobaea leucophylla | Séneçon à feuilles blanchâtre | ||||||||||||||||||
| Juniperus communis subsp. Nana | Genévrier nain | ||||||||||||||||||
| Lathyrus linifolius | Gesse à feuilles de lin | ||||||||||||||||||
| Leontodon pyrenaicus | Liondent des Pyrénées | ||||||||||||||||||
| Lilium martagon | Lis martagon | ||||||||||||||||||
| Lotus corniculatus | Lotier corniculé | ||||||||||||||||||
| Lycopodium clavatum | Lycopode en massue | ||||||||||||||||||
| Maianthemum bifolium | Maïanthème à 2 feuilles | ||||||||||||||||||
| Meum athamanticum | Fenouil des Alpes | ||||||||||||||||||
| Myosotis sylvatica | Myosotis des forêts | ||||||||||||||||||
| Patzkea paniculata | Fétuque paniculée | ||||||||||||||||||
| Phyteuma hemisphaericum | Raiponce hémisphérique | ||||||||||||||||||
| Pinus mugo subsp. uncinata | Pin à crochets | ||||||||||||||||||
| Polygala alpestris | Polygale alpestre | ||||||||||||||||||
| Polygonatum verticillatum | Sceau de Salomon à feuilles verticillées | ||||||||||||||||||
| Polygonum bistorta | Renouée bistorte | ||||||||||||||||||
| Prenanthes purpurea | Prénanthe pourpre | ||||||||||||||||||
| Pseudorchis albida | Orchis blanc | ||||||||||||||||||
| Sanguisorba officinalis | Sanguisorbe officinale | ||||||||||||||||||
| Scleranthus uncinatus | Scléranthe à crochet | ||||||||||||||||||
| Serratula tinctoria | Serratule des teinturiers | ||||||||||||||||||
| Silene dioïca | Compagnon rouge | ||||||||||||||||||
| Solidago virgaurea | Solidage verge-d'or | ||||||||||||||||||
| Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs | ||||||||||||||||||
| Sorbus mougeotii | Sorbier de Mougeot | ||||||||||||||||||
| Stellaria holostea | Stellaire holostée | ||||||||||||||||||
| Streptopus amplexifolius | Streptope à feuilles embrassantes | ||||||||||||||||||
| Trollius europaeus | Trolle d'Europe | ||||||||||||||||||
| Tussilago farfara | Tussilage | ||||||||||||||||||
| Thymus praecox | Serpolet couché | ||||||||||||||||||
| Vaccinium myrtillus | Myrtille | ||||||||||||||||||
| Vaccinium uliginosum | Airelle des marais | ||||||||||||||||||
| Valeriana tripteris | Valériane à trois feuilles |
Ci-dessous, illustration de quelques taxons rencontrés, par ordre alphabétique.












