Maintes fois annulé pour raisons d’intempéries, nous avons pu mener à bien ce projet de prospection dans un secteur peu pratiqué par notre groupe, celui du plateau granitique au sud de Saint-Bonnet-Le-Château.
Le substrat est constitué du Dôme migmatique du Velay (granite à deux micas) mis en place il y a approximativement 300 MA. L’altitude moyenne est de 850 mètres et la végétation est acidiphile.
Au rendez-vous sur place, fixé à 10 h, Anne-Marie, Bruno, Gisèle, Jean-Jacques, Marie-Claire, Maryline, Michèle et Victoria étaient présents et motivés à l’idée de découvrir ce nouveau territoire.
Vous pourrez prendre connaissance, ci-dessous, de la liste des taxons identifiés durant cette prospection et, plus bas, l’illustration de certains d’entre-eux.
| Nom scientifique | Nom vernaculaire | Nouveau |
|---|---|---|
| Abies alba | Sapin | |
| Achillea millefolium | Achillée millefeuille | |
| Agrimonia eupatoria | Agrimoine | * |
| Aira caryophyllea | Canche caryophyllée | |
| Alliaria petiolata | Alliaire officinale | |
| Amaranthus spp | Amarante non déterminée | |
| Arctium spp | Bardane indéterminée | |
| Artemisia vulgaris | Armoise commune | |
| Athyrium filix-femina | Fougère femelle | |
| Betula pendula | Bouleau blanc | |
| Campanula rotundifolia | Campanule à feuilles rondes | |
| Capsella bursa-pastoris | Capselle bourse-à-pasteur | |
| Carlina vulgaris | Carline commune | * |
| Castanea sativa | Châtaignier | |
| Centaurea nigra | Centaurée noire | |
| Chelidonium majus | Grande Chélidoine | |
| Chenopodium gp album | Chénopode blanc | |
| Clinopodium vulgare | Calament clinopode | |
| Corylus avellana | Noisetier | |
| Crataegus monogyna | Aubépine à un style | |
| Crepis capillaris | Crépis à tiges capillaires | |
| Cyanus segetum | Bleuet | |
| Cytisus scoparius | Genêt à balais | |
| Dactylis glomerata | Dactyle aggloméré | |
| Daucus carota | Carotte sauvage | |
| Deschampsia flexuosa | Canche des montagnes | * |
| Digitalis purpurea | Digitale pourpre | |
| Dryopteris filix-mas | Fougère mâle | |
| Echium vulgare | Vipérine commune | |
| Epilobium angustifolium | Epilobe à feuilles étroites | |
| Epilobium ciliatum | Épilobe cilié | |
| Erigeron canadensis | Erigeron du Canada | |
| Euphrasia stricta | Euphraise dressée | * |
| Fagus sylvatica | Hêtre commun | |
| Filago germanica | Cotonnière commune | |
| Filipendula ulmaria | Reine-des-prés | |
| Fraxinus excelsior | Frêne commun | |
| Galeopsis tetrahit | Ortie royale | |
| Galium mollugo | Caille-lait blanc | * |
| Galium rotundifolium | Gaillet à feuilles rondes | * |
| Galium verum | Caille-lait jaune | |
| Geranium pusillium | Géranium fluet | * |
| Geranium pyrenaicum | Géranium des Pyrénées | |
| Geranium robertianum | Géranium à Robert | |
| Geum urbanum | Benoîte commune | |
| Goodyera repens | Goodyère rampante | * |
| Heracleum sphondylium | Berce des prés | |
| Hereda helix | Lierre grimpant | |
| Hieracium pilosum | Épervière poilue | * |
| Hieracium spp | Epervière indéterminée | |
| Hypericum perforatum | Millepertuis commun | |
| Hypochaeris radicata | Porcelle à forte racine | |
| Jacobaea vulgaris | Séneçon jacobée | |
| Jasione montana | Jasione des montagnes | |
| Juncus bufonius | Jonc des crapauds | |
| Juncus conglomeratus | Jonc aggloméré | |
| Juncus tenuis | Jonc grêle | * |
| Knautia arvensis | Knautie des champs | |
| Lactuca muralis | Laitue des murailles | |
| Lactuca serriola | Laitue sauvage | |
| Linaria repens | Linaire rampante | |
| Lolium perenne | Ray-grass anglais | |
| Lonicera periclymenum | Chèvrefeuille des bois | |
| Lotus corniculatus | Lotier commun | |
| Lysimachia nemorum | Lysimaque des bois | * |
| Malva moschata | Mauve musquée | |
| Matricaria discoidea | Fausse Camomille | |
| Melampyrum pratense | Mélampyre des prés | |
| Mentha arvensis | Menthe des champs | * |
| Ornithopus perpusillus | Pied-d'oiseau délicat | |
| Oxalys acetosella | Oxalis petite Oseille | |
| Persicaria maculosa | Renouée persicaire | |
| Pinus sylvestris | Pin sylvestre | |
| Plantago lanceolata | Plantain lancéolé | |
| Plantago major | Grand plantain | |
| Poa annua | Pâturin annuel | |
| Polygonum aviculare | Renouée des oiseaux | |
| Polypodium vulgare | Polypode commun | * |
| Poterium sanguisorba | Petite Pimprenelle | |
| Prunella vulgaris | Brunelle commune | |
| Prunus avium | Merisier | |
| Prunus spinosa | Prunellier commun | |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas | |
| Pteridium aquilinum | Fougère aigle | |
| Quercus petrae | Chêne sessile | |
| Ranunculus repens | Renoncule rampante | |
| Rosa micrantha | Églantier à petites fleurs | * |
| Rubus idaeus | Framboisier | |
| Rubus spp | Ronce indéterminée | |
| Rumex spp | Oseille indéterminée | |
| Sambucus nigra | Sureau noir | |
| Scirpus sylvaticus | Scirpe des bois | |
| Scorzoneoides autumnalis | Liondent d'automne | |
| Senecio vulgaris | Séneçon commun | |
| Setaria pumila | Sétaire naine | * |
| Sonchus oleraceus | Laiteron maraîcher | |
| Sorbus aria | Alisier blanc | * |
| Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs | |
| Spergula rubra | Sabline rouge | |
| Stellaria graminea | Stellaire à feuilles de graminée | |
| Stellaria media | Mouron des oiseaux | |
| Tanacetum vulgare | Tanaisie commune | |
| Taraxacum spp | Pissenlit non identifié | |
| Teucrium scorodonia | Sauge des bois | |
| Thymus pulegioides | Thym faux pouliot | |
| Trifolium pratense | Trèfle des prés | |
| Trifolium repens | Trèfle rampant | |
| Urtica dioica | Ortie dioïque | |
| Vaccinium myrtillus | Myrtille | |
| Verbascum spp | Molène indéterminée | |
| Verbena officinalis | Verveine officinale | |
| Veronica beccabunga | Véronique des ruisseaux | |
| Viola arvensis | Pensée des champs | |
| Viscum album | Gui des feuillus |
Illustration ci-dessous de quelques taxons identifiés, présentés par ordre alphabétique.

























feuilles ténues, non charnues, courtes, linéaires, planes, stipules argentées, lancéolées-acuminées, plus longues que larges, fleurs roses, petites (3 mm), en cymes courtes, lâches, feuillées. Se rencontre dans tous le lieux sablonneux et siliceux, partout en France.
