Jeudi 5 juin, le rendez-vous était fixé à la Croix de Novie afin de continuer à prospecter cette maille un peu faible en données. Sous la conduite d’Anne-Marie étaient présents : Annie, Brigitte, Bruno, Jean-Jacques, Marie-Claire, Michèle, Mireille et Serge.
Nous avons profité de nous retrouver à la Croix de Novie pour compléter nos observations précédentes. Certains végétaux n’étaient alors pas suffisamment développés pour leur attribuer, avec une certitude suffisante, leur identité. Les 10 premières lignes ci-dessous se rapportent à cette première étape.
Nos pas furent ensuite dirigés vers des prairies de fauche puis vers une zone humide, entre les hameaux de Fougères et de Marnhier. La suite de la liste rend compte de nos observations, présentées par ordre alphabétique des taxons.
| Nom scientifique | Nom vernaculaire |
|---|---|
| Ajuga reptans | Bugle rampante |
| Athyrium filix femina | Fougère femelle |
| Callitriche platycarpa | Callitriche à fruits plats |
| Cirsium palustre | Cirse des marais |
| Dryopteris dilatata | Dryoptéris dilaté |
| Galium palustre | Gaillet des marais |
| Galium rotundifolium | Gaillet à feuilles rondes |
| Matricaria discoidea | Matricaire odorante |
| Myosotis sylvatica | Myosotis des bois |
| Ranunculus repens | Renoncule rampante |
| Rubus idaeus | Framboisier |
| Salix caprea | Saule des chèvres ou saule marsault |
| Veronica hederifolia | Véronique à feuilles de lierre |
| *************************** | ************************** |
| Achillea millefolium | Achillée millefeuille |
| Aira caryophyllea | Canche caryophyllée |
| Alchemilla xanthochlora | Alchémille jaune-vert |
| Alopecurus geniculatus | Vulpin genouillé |
| Anisantha sterilis | Brome stérile |
| Anthoxanthum odoratum | Flouve odorante |
| Anthriscus sylvestris | Cerfeuil des bois |
| Arrhenatherum elatius | Fromental élevé |
| Artemisia vulgaris | Armoise commune |
| Bistorta officinalis | Renouée bistorte |
| Bromus hordeaceus L. | Brome mou |
| Caltha palustris | Populage des marais |
| Centaurea nigra | Centaurée noire |
| Cerastium fontanum | Céraiste des fontaines |
| Comarum palustre | Comaret des marais |
| Conopodium majus | Conopode dénudé |
| Corylus avellana L. | Noisetier |
| Crataegus monogyna | Aubépine à un style |
| Cynosurus cristatus | Crételle des prés |
| Cytisus scoparius | Genêt à balais |
| Dactylis glomerata | Dactyle aggloméré |
| Deschampsia cespitosa | Canche cespiteuse |
| Epilobium angustifolium | Epilobe à feuilles étroites |
| Ervilia hirsuta | Vesce hérissée |
| Fraxinus excelsior | Frêne élevé |
| Galium aparine | Gaillet grateron |
| Galium verum | Gaillet jaune |
| Gallium mollugo | Caille-lait-blanc |
| Geranium pyrenaicum | Géranium des Pyrénées |
| Heracleum sibiricum | Berce de Sibérie |
| Heracleum spondylium | Berce des près |
| Holcus lanatus | Houlque laineuse |
| Iris pseudacorus | Iris des marais |
| Knautia arvensis | Knautie des champs |
| Knautia arvernensis | Knautie d'Auvergne |
| Lamium album | Lamier blanc |
| Lathyrus pratensis | Gesse des prés |
| Leucanthemun ircutianum | Marguerite |
| Lolium perenne | Ray-grass anglais |
| Lotus corniculatus | Lotier corniculé |
| Luzula campestris | Luzule des champs |
| Lychnis flos cuculi | Silène fleur de coucou |
| Matricaria discoidea | Matricaire odorante |
| Meum athamanticum | Fenouil des alpes |
| Myosotis discolor | Myosotis bicolor |
| Myosotis ramossissima | Myosotis très ramifié |
| Myosotis scorpioides | Myosotis des marais |
| Myosotis sylvatica | Myosotis des bois |
| Pilosella lactucella | Ploselle petite-laitue |
| Plantago lanceolata | Plantain lancéolé |
| Plantago major subsp.major | Grand plantain |
| Poa annua | Pâturin annuel |
| Poa trivialis | Gazon d'Angleterre |
| Potentilla erecta | Potentille dressée |
| Prunus spinosa | Prunelier |
| Ranunculus aconitifolius | Renoncule à feuilles d'Aconit |
| Ranunculus bulbosus | Renoncule bulbeuse |
| Ranunculus flammula | Petite Douve |
| Ranunculus repens | Renoncule rampante |
| Rhinanthus minor | Petit Rhinante |
| Rumex acetosa | Oseille commune |
| Rumex acetosella | Petite Oseille |
| Sambucus nigra | Grand sureau |
| Saxifraga granulata | Saxifrage granuleuse |
| Silene dioica | Compagnon rouge |
| Sorbus aucuparia | Sorbier des oiseleurs |
| Spergula rubra | Spergulaire rouge |
| Stachys sylvatica | Epiaire des bois |
| Stellaria graminea | Stellaire à feuilles de graminée |
| Stellaria holostea | Stellaire holostée |
| Taraxacum | Pissenlit sp. |
| Tragopogon pratensis | Salsifis des prés |
| Trifolium dubium | Trèfle douteux |
| Trifolium pratense | Trèfle des prés |
| Trifolium repens | Trèfle rempant |
| Trifolium spadiceum | Trèfle marron |
| Trisetum flavescens | Avoine dorée |
| Urtica dioica | Grande Ortie |
| Valeriana dioica | Petite Valériane |
| Veratrum album | Vératre blanc |
| Veronica chamaedrys | Véronique petit-chêne |
| Veronica officinalis | Véronique officinale |
| Veronica serpyllifolia | Véronique à feuilles de serpollet |
| Vicia angustifolia | Vesce à feuilles étroites |
| Vicia sativa | Vesce commune |
| Vicia sepium | Vesce des haies |
| Viola tricolor | Pensée sauvage tricolore |
Ci-dessous, illustration de quelques taxons observés lors de cette sortie.











La panicule est rameuse, lobée, à rameaux inférieurs souvent longuement nus et étalés, les épillets sont longs de 5-6 mm à 3-6 fleurs.












