La présence d’Astragalus cicer sur la rive droite du Rhône, en région Rhône-Alpes, n’est pas très fréquente, contrairement à sa rive gauche et aux départements alpins.
L’objet de cette sortie consistait à faire sa connaissance et à s’assurer de sa présence sur les stations déjà répertoriées par le CBNMC.
Jeudi 30 mai se trouvaient donc sur place : Anne-Marie, Bruno, Isabelle, Jean-Jacques et Victoria pour mener à bien cette mission.
La prospection s’est avérée difficile en raison, pour partie, de la fermeture du milieu s’agissant des localités situées au Nord de Saint-Pierre-de-Boeuf et, pour autre partie, de l’importance du couvert herbacé consécutif aux abondantes pluies printanières. Enfin, ce taxon n’avait pas encore entamé sa floraison, rendant son repérage un peu plus difficile.
Voir ci-dessous la liste des taxons identifiés au cours de cette recherche.
nom_valide | nom_vern | famille | Nouveau |
---|---|---|---|
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 | Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal | Orchidaceae | |
Andryala integrifolia L., 1753 | Andryale à feuilles entières, Andryale sinueuse | Asteraceae | |
Aristolochia clematitis L., 1753 | Aristoloche clématite, Poison de terre | Aristolochiaceae | |
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse | Poaceae | |
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877 | Armoise, Herbe chinois, Marie-Thérèse | Asteraceae | |
Artemisia vulgaris L., 1753 | Armoise commune, Herbe de feu | Asteraceae | |
Asclepias syriaca L., 1753 | Asclépiade de Syrie Herbe à la ouate, Herbe aux perruches | Apocynaceae | |
Asparagus officinalis L., 1753 | Asperge officinale, Asperge, Asparagus | Asparagaceae | |
Astragalus cicer L., 1753 | Astragale pois-chiche, Chiche sauvage | Fabaceae | |
Avena fatua L., 1753 | Avoine folle, Folle avoine | Poaceae | |
Ballota nigra L. | Ballote noire | Lamiaceae | * |
Campanula rapunculus L., 1753 | Campanule raiponce | Campanulaceae | |
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 | Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin | Brassicaceae | |
Centaurea aspera L., 1753 | Centaurée rude | Asteraceae | |
Coronilla varia L., 1753 | Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée | Fabaceae | |
Cyanus segetum Hill, 1762 | Bleuet des moissons, Bleuet, Barbeau | Asteraceae | |
Dianthus carthusianorum L., 1753 | Oeillet des Chartreux | Caryophyllaceae | |
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras | Chiendent des champs | Poaceae | * |
Equisetum arvense L., 1753 | Prêle des champs, Queue-de-renard | Equisetaceae | |
Euphorbia cyparissias L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès | Euphorbiaceae | |
Geranium purpureum Vill., 1786 | Géranium pourpre | Geraniaceae | |
Geranium rotundifolium L., 1753 | Géranium à feuilles rondes, Mauvette | Geraniaceae | |
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 | Himantoglosse bouc, Orchis bouc | Orchidaceae | |
Hippocrepis comosa L., 1753 | Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval | Fabaceae | |
Hordeum vulgare L. | Orge commune, Orge cultivée | Poaceae | * |
Impatiens parviflora DC | Balsamine à petites fleurs | Balsaminaceae | * |
Iris foetidissima L. | Iris puant, Iris fétide | Iridaceae | * |
Lactuca serriola L., 1756 | Laitue scariole, Escarole, Laitue sauvage | Asteraceae | |
Lathyrus sphaericus Retz., 1783 | Gesse sphérique, Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes | Fabaceae | |
Medicago rigidula (L.) All., 1785 | Luzerne rigide, Luzerne de Gérard | Fabaceae | |
Ophrys apifera Huds., 1762 | Ophrys abeille | Orchidaceae | |
Papaver rhoeas L., 1753 | Coquelicot, Grand coquelicot, Pavot coquelicot | Papaveraceae | |
Parietaria officinalis L., 1753 | Pariétaire officinale, Herbe à bouteille | Urticaceae | |
Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829 | Pétrorhagie saxifrage, Oeillet saxifrage, Oeillet des rochers | Caryophyllaceae | |
Potentilla argentea L. | Potentille argentée | Rosaceae | * |
Potentilla recta L., 1753 | Potentille droite, Potentille dressée | Rosaceae | |
Prunus mahaleb L., 1753 | Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie | Rosaceae | |
Sedum album L., 1753 | Orpin blanc | Crassulaceae | |
Sedum ochroleucum Chaix | Orpin à pétales dressés, Orpins à pétales droits | Crassulaceae | * |
Senecio inaequidens DC., 1838 | Séneçon du Cap, Séneçon à dents inégales | Asteraceae | |
Silene italica (L.) Pers. | Silène d'Italie | Caryophyllaceae | * |
Silene nutans L., 1753 | Silène penché | Caryophyllaceae | |
Stachys recta L., 1767 | épiaire droit | Lamiaceae | |
Tragopogon pratensis L., 1753 | Salsifis des prés | Asteraceae | |
Trifolium dubium Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit trèfle jaune | Fabaceae | |
Trifolium scabrum L., 1753 | Trèfle scabre, Trèfle rude | Fabaceae | |
Verbascum lychnitis L. | Bouillon femelle, Molène lychnite, Molène lychnitis | Scrophulariaceae |
Illustration ci-dessous des taxons identifiés, par ordre alphabétique.
Au terme de cette journée passée dans la vallée du Rhône, sur le chemin du retour, Isabelle nous proposait de faire un détour, sur les marges du Pilat, pour tenter de trouver Anacamptis coriophora sur la commune de Chavanay.
Arrivés à destination, l’importante couverture herbacée ne nous permettait pas d’espérer trouver facilement et sans causer trop de dégâts à ce pâturage, cette orchidée peu fréquente sous nos latitudes. Cependant une parcelle mitoyenne attira vivement notre attention. En jachère, elle présentait un mélange étonnant de plantes, dont de nombreuses messicoles dont la densité pouvait sembler refléter une intervention humaine.
Ci-dessous, illustration de quelques taxons observés.
Views: 29