A la limite de la maille de Saint-Nizier-de-Fornas, nous avions retenu de prospecter autour du village de Geneviecq ce qui offrait un échantillonnage de milieu variés. Par faute de temps nous n’avons pas prospecté les abords humides du ruisseau du Mas, affluent sur sa rive gauche du ruisseau du Bonson.
Le Dôme migmatique du Velay (granite à deux micas) mis en place il y a approximativement 300 MA constitue, là aussi, le substrat. L’altitude moyenne est de 650 mètres et la végétation est acidiphile.
A noter au rendez-vous sur place, fixé jeudi 19 septembre à 10 h, d’Anne-Marie, Catherine, Isabelle, Jean-Jacques, Marie-Claire, Michèle, Mireille et Victoria.
Vous pourrez prendre connaissance, ci-dessous, de la liste des taxons identifiés durant cette prospection et, plus bas, l’illustration de certains d’entre-eux.
nom scientifique | nom vernaculaire | nouveau taxon |
---|---|---|
Abies alba Mill. | Sapin pectiné | |
Acer pseudoplatanus L. | Erable sycomore | |
Achillaea millefolium L. | Achillée millefeuille | |
Agrimonia eupatoria L. | Aigremoine commun | |
Amaranthus hybridus L. | Amaranthe intermédiaire | |
Andryala integrifolia L. | Andryale ommune | |
Angelica sylvestris L. | Angélique des bois | |
Artemisia vulgaris L. | Armoise commune | |
Asplenium trichomanes L. | Capillaire des murailles | * |
Athyrium filix-femina (L.) Roth | Fougère femelle | |
Avenella flexuosa (L.) Drejer | Canche flexueuse | |
Betula pendula Roth | Bouleau verruqueux ou pendant | |
Bryonia dioica Jacq. | Bryone dioïque | |
Calluna vulgaris (L.) Hull | Callune commune | * |
Campanula patula L. | Campanule étalée | * |
Campanula rotundifolia L. | Campanule à feuilles rondes | |
Carlina vulgaris L. | Carline commune | |
Castanea sativa Mill. | Châtaignier commun | |
Centaurea jacea L. | Centaurée jacée | |
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce | Erythrée élégante | * |
Chenopodium album | Chénopode blanc | |
Cirsium vulgare (Savi) Ten. | Cirse commun | |
Clinopodium vulgare L. | Clinopode commun | |
Convolvulus arvensis L. | Liseron des champs | |
Corylus avellana L. | Noisetier commun | |
Crataegus monogyna Jacq. | Aubépine à un style | |
Cruciata laevipes Opiz | Croisette commune | |
Cytisus scoparius (L.) Link | Genêt à balais | |
Dactylis glomerata L. | Dactyle aggloméré | |
Daucus carota L. | Carotte sauvage | |
Digitalis purpurea L. | Digitale pourpre | |
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | Fonio sanguin ou Digitaire commune | |
Dryopteris filix-mas (L.) Schott | Fougère mâle | |
Epilobium angustifolium L. | Epilobe en épi ou à feuilles étroites | |
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri | Epilobe lancéolé | * |
Erigeron annuus (L.) Desf. | Vergerette annuelle | * |
Erigeron canadensis L. | Erigeron du Canada | |
Erigeron sumatrensis Retz | Vergerette de Sumatra | * |
Eupatorium cannabinum L. | Eupatoire chanvrine | |
Filago sp. | ||
Fraxinus excelsior L. | Frêne élevé | |
Galeopsis tetrahit L. | Ortie royale | |
Galium verum L. | Gaillet vrai | |
Geranium robertianum L. | Géranium herbe-à-Robert | |
Geranium rotundifolium L. | Géranium à feuilles rondes | * |
Geum urbanum L. | Benoîte commune ou des villes | |
Glechoma hederacea L. | Gléchome lierre terrestre | |
Gnaphalium uliginosum L. | Cotonnière des fanges | |
Gypsophila muralis L. | Gypsophile des moissons | * |
Heracleum sphondylium L. | Berce sphondyle ou commune | |
Hieracium laevigatum Willd. | Epervière lisse | * |
Hieracium pilosum Schleich. Ex Froel. | Epervière à capitules velus | |
Hypericum perforatum L. | Millepertuis commun | |
Hypochaeris radicata L. | Porcelle enracinée | |
Jacobaea vulgaris Gaertn. | Séneçon jacobée | |
Jasione montana L. | Jasione ondulée ou des montagnes | |
Juncus tenuis Willd. | Jonc ténu ou fin | |
Knautia arvensis (L.) Coult. | Knautie des champs | |
Lactuca muralis (L.) Gaertn. | Laitue des murailles | |
Lactuca serriola L. | Laitue scariole | |
Lathyrus latifolius L. | Gesse à larges feuilles | * |
Linaria repens (L.) Mill. | Linaire rampante | |
Linaria vulgaris Mill. | Linaire commune | * |
Lonicera sp. | ||
Malus domestica Borkh. | Pommier domestique | |
Malva moschata L. | Mauve musquée | |
Melampyrum pratense L. | Mélampyre des prés | |
Mercurialis annua L. | Mercuriale annuelle | |
Ornithopus perpusillus L. | Ornithope délicat | |
Oxalis acetosella L. | Oxalis des bois | |
Persicaria hydropiper L. | Persicaire poivre-d'eau | |
Persicaria maculosa Gray | Persicaire commune | |
Philadelphus coronarius L. | Seringat des jardins | |
Picea abie (L.) H. Karst. | Epicéa commun | |
Pimpinella saxifraga L. | Boucage saxifrage | |
Pinus nigra subsp. nigra | Pin noir d'Autriche | * |
Pinus silvestris L. | Pin sylvestre | |
Plantago coronopus l. | Plantain corne-de-cerf | |
Plantago lanceolata L. | Plantain lancéolé | |
Plantago major L. | Plantain majeur | |
Polygonum aviculare L. | Renouée des oiseaux | |
Polypodium vulgare L. | Polypode commun, Réglisse des bois | * |
Potentilla argentea L. | Potentille argentée | * |
Potentilla erecta (L.) Räusch. | Potentille tormentille | * |
Potentilla reptans L. | Potentille rampante | |
Poterium sanguisorba L. | Petite Pimprenelle | |
Prunella vulgaris L. | Brunelle commune | |
Prunus spinosa L. | Prunellier commun | |
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco | Douglas | |
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn | Fougère-aigle | |
Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Chêne sessile | |
Quercus robur L. | Chêne pédonculé | |
Rosa micrantha Borrer ex Sm. | Rosier à petites fleurs | |
Rosa sp. | ||
Rubus idaeus L. | Framboisier | |
Rumex acetosella L. | Petite Oseille | |
Rumex sp. | ||
Salix caprea L. | Saule marsault | |
Sambucus nigra L. | Sureau noir | |
Scorzoneroides automnalis (L.) Moench | Liondent d'automne | |
Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. | Séneçon ovale | |
Senecio vulgaris L. | Séneçon commun | |
Sonchus asper (L.) Hill | Laiteron rude | |
Teucrium scorodonia L. | Germandrée scorodoine | |
Thymus pulegioides L. | Thym faux pouliot | |
Torilis japonica (Houtt.) DC. | Torilis du Japon | |
Urtica dioica L. | Ortie dioïque | |
Vaccinium myrtillus L. | Myrtillier commun | |
Verbascum densiflorum Bertol. | Molène à fleurs denses | * |
Verbascum lychnitis L. | Molène lychnite | * |
Verbascum nigrum subsp. nigrum | Molène noire | * |
Verbena officinalis L. | Verveine officinale |
Illustration ci-dessous de quelques taxons identifiés, présentés par ordre alphabétique.
Views: 15