Après avoir résisté (péniblement) durant tout le matin à une température de 9°c accompagnée d’un vent très fort, il était nécessaire de trouver un lieu de prospection un peu plus protégé et plus bas en altitude. Le Suc de Touron nous fut proposé par Michel.
Plantes vues le 1er juillet après-midi Suc de Touron, Col de la Clède | |
---|---|
Amelanchier ovalis | Amélanchier à feuilles ovales |
Anthyllis vulneraria | Anthillide vulnéraire |
Aquilegia vulgaris | Ancolie commune |
Arctostaphylos uva-ursi | Busserole, Raison d'ours |
Armeria arenaria ? | Alchemille du basalte |
Artemisia vulgaris | Armoise commune |
Atocion rupestre | Silène des rochers |
Briza media | Brize intermédiaire |
Centaurea pectinata | Centaurée pectinée |
Chaerophyllum temulum | Cerfeuil enivrant |
Dactyloriza maculata | Orchis tacheté |
Dianthus deltoides | Œillet à delta |
Digitalis purpurea | Digitale pourpre |
Epillobium collinum ? | Épilobe des collines |
Galium rotundifolium | Galium à feuilles rondes |
Jacobaea adonidifolia | Séneçon à feuilles d'Adonis |
Jasione montana | Jasione des montagnes |
Knautia arvensis | Knautie des champs |
Laserpitium latifolium | Laser à larges feuilles |
Leucanthemum monspeliense | Marguerite de Montpellier |
Lilium martagon | Lis martagon |
Luzula nivea | Luzule blanc de neige |
Orobanche gracilis | Orobanche grêle |
Pinguicula vulgaris | Grassette |
Prunella vulgaris | Brunelle commune |
Rhamnus alpina | Nerprun des Alpes |
Sedum acre | Orpin âcre |
Sedum forsterianum | Orpin de forster |
Sedum rupestre | Orpin des rochers, Orpin réfléchi |
Sedum sexangulare ? | Orpin à six angles |
Silene saxifraga | Silène saxifrage |
Stachys alpina | Epiaire des Alpes |
Teucrium scorodonia | Germandrée scorodoine |
Thymus sp. | Serpolet |
Trifolium aureum | Trèfle doré |
Avant de parcourir le chemin forestier, Michel nous proposa de rester quelques instant sur la route départementale pour y admirer une belle station de Grassettes communes.
Les photographies ci-dessous sont présentées par ordre alphabétique.
Views: 32